Osnovni podaci o revizijama | |
---|---|
Broj izvještaja / Broj institucija | 518 / 75 |
Ukupan budžet (KM) | 6.291.013.681 |
Broj uposlenih | 147.988 |
Broj preporuka | 3.554 |
Kvalifikacije i kršenje zakona | |
---|---|
Broj kvalifikacija | 69 |
Broj skretanja pažnje | 856 |
Prekršeno zakona / Broj kršenja | 23 / 180 |
Prekršeno drugih akata / Broj kršenja | 68 / 223 |
Revizorska mišljenja | |
---|---|
Broj pozitivnih mišljenja | 461 |
Broj negativnih mišljenja | 0 |
Broj mišljenja sa rezervom | 51 |
Ostala mišljenja | 6 |