Osnovni podaci o revizijama | |
---|---|
Broj izvještaja / Broj institucija | 371 / 75 |
Ukupan budžet (KM) | 4.549.051.147 |
Broj uposlenih | 105.241 |
Broj preporuka | 2.656 |
Kvalifikacije i kršenje zakona | |
---|---|
Broj kvalifikacija | 46 |
Broj skretanja pažnje | 616 |
Prekršeno zakona / Broj kršenja | 21 / 147 |
Prekršeno drugih akata / Broj kršenja | 56 / 175 |
Revizorska mišljenja | |
---|---|
Broj pozitivnih mišljenja | 332 |
Broj negativnih mišljenja | 0 |
Broj mišljenja sa rezervom | 35 |
Ostala mišljenja | 4 |